Новости
Расписание Универсиады 2014 по хоккею
| № | Дата | День недели | Время | Место | Играют команды | |
| 1 | 28 мая | среда | 13-00 | Локом | А1(УГГУ) | А2(РГППУ) |
| 2 | 28 мая | среда | 14-00 | Локом | Б1(ГПС МЧС) | Б2(УрГУПС) |
| 3 | 28 мая | среда | 15-00 | Локом | А3(УрГЮА) | А4 (УралГУФК) |
| 4 | 28 мая | среда | 16-00 | Локом | Б3(УрГЭУ) | Б4 (УрФУ) |
| 5 | 29 мая | четверг | 13-00 | Локом | А1(УГГУ) | А3(УрГЮА) |
| 6 | 29 мая | четверг | 14-00 | Локом | Б1(ГПС МЧС) | Б3(УрГЭУ) |
| 7 | 29 мая | четверг | 15-00 | Локом | Б2(УрГУПС) | Б4(УрФУ) |
| 8 | 29 мая | четверг | 15-00 | Локом | А2(РГППУ) | А4 (УралГУФК) |
| 9 | 30 мая | пятница | 12-45 | Локом | А1(УГГУ) | А4 (УралГУФК) |
| 10 | 30 мая | пятница | 14-00 | Локом | Б1(ГПС МЧС) | Б4(УрФУ) |
| 11 | 30 мая | пятница | 15-00 | Локом | А2(РГППУ) | А3(УрГЮА) |
| 12 | 30 мая | пятница | 16-00 | Локом | Б2(УрГУПС) | Б3(УрГЭУ) |
Полуфиналы (31 мая или 2 июня):
1А (первое место группы А) –2Б (второеместо группы Б) = №13 (номер игры)
1Б (первоеместо группы Б) – 2А (второе место группы А) = №14 (номер игры)
За III место (31 мая или 3 июня): Проигравший №13 – Проигравший№14
Финал (31 маяили 3 июня): Победитель №13 – Победитель №14




